Beskrivelse
Sås direkte på friland i april–mai for best effekt. Sås sparsommelig for å unngå senere tynning. Kan også forkultiveres innendørs i mars–april for utplanting i mai–juni.
Sås direkte på friland i april–mai for best effekt. Sås sparsommelig for å unngå senere tynning. Kan også forkultiveres innendørs i mars–april for utplanting i mai–juni.
| Latinsk navn (Art + Sort) | Tagetes patula 'Ground Control' |
|---|---|
| Latinsk familienavn | Asteraceae |
| Familienavn (Språkstyrt) | Kurvplantefamilien |
| Art | Tagetes patula |
| Sort | 'Ground Control' |
| Planteavstand | 30 |
| Solforhold | Halvskygge, Sol |
| Radavstand | 50 |
| Bievennlig | Nei |
| Blomstringstidspunkt | Juni, Juli, August, September, Oktober |
| Farge | Oransje |
| Maks Plantehøyde | 80 |
| Flerårig | Nei |
| Antall frø | 150 |
| Sådybde | 0.5 |
| Laveste garanterte spirekvalitet | 70 |
| Egnet for mikrogrønt | Nei |
| Såmåte | Direkteså, Forkultivering |
| Såtidspunkt | April, Mai, Mars |
| Spiretid | 5-15 dager |
| Forkultiveres | Mars, April |
| Tidspunkt for direktesåing | April, Mai |
| Vekt | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 8 × 0,4 × 13 cm |
Vakker grønngjødslingsvekst. En jordforbedrer som fjerner opptil 95 % av de skadelige jordnematodene. Hele plantemassen pløyes ned i jorden om høsten før frosten.
68 kr
På lagerKan leveres umiddelbart
På lagerKan leveres umiddelbart
Meld deg inn og få nyheter, tilbud og tips direkte i innboksen din!
Meld deg inn og få nyheter, tilbud og tips direkte i innboksen din!







