Beskrivelse
Sås direkte på friland i april–juni. Vann jorden før såing, holdes fuktig gjennom spiringsperioden. Kan også sås på høsten for tidligere blomstring sommeren etter. Fjern døde blomster fortløpende for lengre blomstring.
Sås direkte på friland i april–juni. Vann jorden før såing, holdes fuktig gjennom spiringsperioden. Kan også sås på høsten for tidligere blomstring sommeren etter. Fjern døde blomster fortløpende for lengre blomstring.
| Latinsk navn (Art + Sort) | Centaurea cyanus |
|---|---|
| Latinsk familienavn | Asteraceae |
| Familienavn (Språkstyrt) | Kurvplantefamilien |
| Art | Centaurea cyanus |
| Planteavstand | 20 |
| Solforhold | Halvskygge, Sol |
| Radavstand | 30 |
| Bievennlig | Ja |
| Blomstringstidspunkt | Juni, Juli, August, September |
| Farge | Blå |
| Maks Plantehøyde | 60 |
| Flerårig | Nei |
| Antall frø | 500 |
| Sådybde | 0.5 |
| Laveste garanterte spirekvalitet | 65 |
| Egnet for mikrogrønt | Nei |
| Såmåte | Direkteså, Forkultivering |
| Såtidspunkt | April, Juni, Mai, Oktober, September |
| Spiretid | 5-15 dager |
| Forkultiveres | April, Mai |
| Tidspunkt for direktesåing | Mai, Juni, September, Oktober |
| Bruksvindu: Start | 2026-01-04T00:00:00.000+00:00 |
| Bruksvindu: Slutt | 2026-10-31T00:00:00.000+00:00 |
| Vekt | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 8 × 0,4 × 13 cm |
Villform. Gammeldags kornblom til villeng og kulturplanting. Klarblå blomsterkurver på forgrenede stilker. Kan også tørkes. Forekommer i åkerkanter og veikanter.
49 kr
UtsolgtForventet levering 2025-12-12
Varen er ikke på lager. Legg igjen din epost for å få påminnelse når varen er tilgjengelig.
UtsolgtForventet levering 2025-12-12
Meld deg inn og få nyheter, tilbud og tips direkte i innboksen din!
Meld deg inn og få nyheter, tilbud og tips direkte i innboksen din!





